Референтни курсове на Европейската централна банка
| Валута | Код | За единици валута |
Лева (BGN) |
Обратен курс за 1 лев |
| |
USD | 1 | 1,48619 лв. | 0,67286 |
| |
JPY | 100 | 1,94998 лв. | 51,28258 |
| |
CZK | 100 | 7,80334 лв. | 12,81502 |
| |
DKK | 10 | 2,63117 лв. | 3,80059 |
| |
EEK | 10 | 1,25 лв. | 7,99998 |
| |
GBP | 1 | 2,35019 лв. | 0,4255 |
| |
HUF | 1000 | 6,70264 лв. | 149,19497 |
| |
LTL | 10 | 5,66448 лв. | 1,76539 |
| |
LVL | 1 | 2,79444 лв. | 0,35785 |
| |
PLN | 10 | 4,66429 лв. | 2,14395 |
| |
RON | 10 | 4,49771 лв. | 2,22335 |
| |
SEK | 10 | 2,21048 лв. | 4,52391 |
| |
CHF | 1 | 1,6231 лв. | 0,61611 |
| |
NOK | 10 | 2,55865 лв. | 3,90832 |
| |
HRK | 10 | 2,57879 лв. | 3,87779 |
| |
RUB | 100 | 4,913 лв. | 20,35417 |
| |
TRY | 1 | 0,84624 лв. | 1,1817 |
| |
AUD | 1 | 1,58868 лв. | 0,62945 |
| |
BRL | 10 | 8,61371 лв. | 1,16094 |
| |
CAD | 1 | 1,48293 лв. | 0,67434 |
| |
CNY | 10 | 2,35523 лв. | 4,24587 |
| |
HKD | 10 | 1,9162 лв. | 5,21865 |
| |
IDR | 10000 | 1,65669 лв. | 6036,13811 |
| |
INR | 100 | 3,04518 лв. | 32,83874 |
| |
KRW | 1000 | 1,32979 лв. | 751,99787 |
| |
MXN | 10 | 1,15792 лв. | 8,63618 |
| |
MYR | 10 | 4,93697 лв. | 2,02553 |
| |
NZD | 10 | 12,35599 лв. | 0,80932 |
| |
PHP | 100 | 3,49343 лв. | 28,62519 |
| |
SGD | 10 | 11,92507 лв. | 0,83857 |
| |
THB | 100 | 4,81281 лв. | 20,77788 |
| |
ZAR | 10 | 1,95052 лв. | 5,12683 |
RuseNEWS във Facebook
Реклама
Калкулатор
Последни новини
Времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над...
За периода от 1 юли до 7 юли Областна дирекция по...
В 14.30 часа областният управител Пламен Стоилов ще се...
Калкулатори за всичко и всеки »
Подходът ни към Македония и Сърбия трябва да е различен
Облепиха Е.ОН и „Топлофикация“ в Русе с протестни плакати
Две години лява финансова политика